Bodentürschließer DR-650
MERKMALE
- Schließ- und Endschlaggeschwindigkeit einstellbar
- Geeignet für Stahltüren, Glastüren und schwere Türen
- Garantie: 5 Jahre
- Öffnungsdämpfungsfunktion (mechanisch)
- Offenhaltefunktion (Optional)
- Zubehör für versetzten Arm (optional)
- Wechselspindel von 5 mm bis 50 mm lieferbar
- Bodentürschließer mit Doppelschwinge
SPEZIFIKATION
- Gehäuseabmessungen: 341 mm (L) x 60 mm (B) x 78 mm (H)
- Tragfähigkeit 300 kg
- Passend für 1400 mm breite Türen
ZERTIFIZIERUNG
- Zertifizierung des CNS-Zeichens, geltende allgemeine CNS-Nummer 4724 und klassifizierte Nummer A2066.
SPEZIFIKATION
| DR-680 | DR-680 H | DR-670 | DR-670 H | DR-220 | DR-620 | DR-020 | DR-650 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schließkraft | 2, 3, 4 | 250 kg Tragkraft | 2, 3,4 | 250, 300 kg Tragkraft | 1, 2, 3 | 2, 3 | 250 kg Tragkraft | 300 kg Tragkraft |
| Körpermaße (mm) Länge | 306 | 306 | 296 | 296 | 297 | 274 | 89 | 341 |
| Breite | 108 | 108 | 98 | 98 | 143 | 97 | 51 | 78 |
| Höhe | 40 | 40 | 48.5 | 48.5 | 51 | 40 | 4 | 60 |
| Standardtüren; 850 mm 70 kg |
V | V | V | V | ||||
| 950 mm 105 kg | V | V | V | V | ||||
| 1100 mm 150 kg | V | V | V | |||||
| 250 kg | V | V | V | |||||
| 300 kg | V | V | ||||||
| Arm Standard | V | V | V | V | V | V | O | V |
| Versatz | O | O | O | O | O | O | O | O |
| Öffnungswinkel | 130º | 130º | 180º | 180º | 130º | 130º | 180º | 175º |
| Einstellung der Kehrgeschwindigkeit | V | V | V | V | V | V | X | V |
| Einstellung der Verriegelungsgeschwindigkeit | V | V | V | V | V | V | X | V |
| Öffnungsbegrenzer einstellbar | O | O | O | O | X | X | X | V |
| Austauschbare Spindel | O | O | O | O | X | X | X | V |
| Offen halten bei 90 Offen halten | O | O | O | O | O | O | X | V wählbare Alternative zur Feststellfunktion |
