Ferme-porte DR-450
CARACTÉRISTIQUES
- Vitesse de fermeture et de verrouillage réglable
- Convient pour les portes intérieures et extérieures
- Garantie : 5 ans
- Fonction de vérification arrière (en option)
- Maintenir l'appareil ouvert (en option)
- L'angle de maintien ouvert est réglable dans n'importe quel angle
- Finition de revêtement argentée, blanche, noire et marron disponible
SPÉCIFICATION
- Type caché
- Dimensions du corps : 230 (L)* 56 (H)* 32 (l) mm
- Taille de puissance : #1/ #2/ #3/ #4
- Capacité de charge 20 kg/ 40 kg/ 60 kg/ 80 kg
- Convient pour une porte de 950 mm de largeur
CERTIFICATION
- Certification de la marque CNS, numéro général CNS applicable 4723 et numéro classé A2065.
SPÉCIFICATION
| DR-450 | DR-380 | DR-387 | DR-180 | |
|---|---|---|---|---|
| Force de fermeture | 1,2,3,4 | 1,2,3,4 | 2 à 4 | 1,2,3,4 |
| Portes Standard 750 mm 35 kg | V | V | V | |
| 850 mm 45 kg | V | V | V | V |
| 950 mm 60 kg | V | V | V | V |
| 1100 mm 80 kg | V | V | V | V |
| 1250 mm 100 kg | ||||
| 1400 mm 120 kg | ||||
| Dimensions du corps (mm) Longueur | 230 | 230 | 230 | 215 |
| Hauteur | 56 | 57 | 61 | 53.5 |
| Largeur | 32 | 32 | 37 | 32 |
| Bras Standard | X | X | X | X |
| Support de bras parallèle | X | X | X | X |
| Bras coulissant | V | V | V | V |
| Faites glisser le bras et maintenez-le ouvert | O | O | O | O |
| Tenir le bras ouvert | X | X | X | X |
| Réglage de la vitesse de balayage | V | V | V | V |
| Réglage de la vitesse de verrouillage | V | V | V | V |
| Contre-arrêt réglable | O | O | O | O |
| Action de retard | X | X | X | X |
| Finitions Argent | V | V | V | V |
| Brun | O | O | O | O |
| Or | O | O | O | O |
| Autres | O | O | O | O |
| Couverture en acier inoxydable | X | X | X | X |
