ドアクローザー DR-170
特徴
- 高効率ドアクローザー
- 簡単に開けられ、強力なラッチ
- 開閉速度とラッチ速度を調整可能
- 内外ドアに最適
- 保証期間: 10年
- バックチェッククッション(オプション)
- デバイスを開いたままにする(オプション)
- 開いた角度を任意の角度に調整できます
- 非利き手クローザー
- シルバー、ホワイト、ブラック、ブラウンのコーティング仕上げをご用意
仕様
- 隠しタイプ
- 本体寸法: 215 (長さ)* 54 (高さ)* 32 (幅) mm
- パワーサイズ: スプリングで調整可能な#2-4
- 積載量40~80kg
- 幅850~1100mmのドアに適合
認証
- CE認証、EN 1154およびEN 1634規格に準拠
- CNS マークの認証、適用可能な CNS 一般番号 4723、分類番号 A2065。
仕様
| DR-170 | DR-660 | DR-690 | DR-160 | DR-120 | DR-990 | DR-580 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 閉鎖力 | 2から4 | 2から4 | 2から5 | 3 | 2-4 | 3-6 | 2-4 |
| 標準ドア 750 mm 35 kg | |||||||
| 850 mm 45 kg | V | V | V | V | V | ||
| 950 mm 60 kg | V | V | V | V | V | V | V |
| 1100 mm 80 kg | V | V | V | V | V | V | |
| 1250 mm 100 kg | V | V | |||||
| 1400 mm 120 kg | V | ||||||
| 本体寸法(mm)長さ | 215 | 236 | 260 | 200 | 215 | 250 | 236 |
| 身長 | 54 | 59 | 59 | 54 | 42 | 51 | 59 |
| 幅 | 32 | 36 | 37 | 32 | 32 | 40 | 40 |
| アーム標準 | X | X | X | X | X | X | X |
| 平行アームブラケット | X | X | X | X | X | X | X |
| スライドアーム | V | V | V | V | V | V | V |
| アームをスライドさせて開いたままにする | O | O | O | O | O | O | O |
| 腕を広げて | X | X | X | X | X | X | X |
| 掃引速度調整 | V | V | V | V | V | V | V |
| ラッチ速度調整 | V | V | V | V | V | V | V |
| バックチェック調節可能 | X | O | O | X | X | X | O |
| 遅延アクション | X | O | O | X | X | X | O |
| 仕上げ シルバー | V | V | V | V | V | V | V |
| 茶色 | O | O | O | O | O | O | O |
| 金 | O | O | O | O | O | O | O |
| その他 | O | O | O | O | O | O | O |
| カバー ステンレススチール | X | X | X | X | X | X | X |
