仕様
| DR-450 | DR-380 | DR-387 | DR-180 | |
|---|---|---|---|---|
| 閉鎖力 | 1,2,3 | 1,2,3 | 2から4 | 1,2,3 |
| 標準ドア 750 mm 35 kg | V | V | V | |
| 850 mm 45 kg | V | V | V | V |
| 950 mm 60 kg | V | V | V | V |
| 1100 mm 80 kg | V | |||
| 1250 mm 100 kg | ||||
| 1400 mm 120 kg | ||||
| 本体寸法(mm)長さ | 230 | 230 | 230 | 215 |
| 身長 | 56 | 57 | 61 | 53.5 |
| 幅 | 32 | 32 | 37 | 32 |
| アーム標準 | X | X | X | X |
| 平行アームブラケット | X | X | X | X |
| スライドアーム | V | V | V | V |
| アームをスライドさせて開いたままにする | O | O | O | O |
| 腕を広げて | X | X | X | X |
| 掃引速度調整 | V | V | V | V |
| ラッチ速度調整 | V | V | V | V |
| バックチェック調節可能 | O | O | O | O |
| 遅延アクション | X | X | X | X |
| 仕上げ シルバー | V | V | V | V |
| 茶色 | O | O | O | O |
| 金 | O | O | O | O |
| その他 | O | O | O | O |
| カバー ステンレススチール | X | X | X | X |
