仕様
| DR-78 | DR-88 | DR-980 | DR-500 | DR-28A | DR-18A | DR-280 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 閉鎖力 | 2,3,4 2から4 |
2,3,4, 2から4 |
2,3,4,5,6 2から4 |
2から4 | 2から5 | 2から6 | 1,2,3 |
| 標準ドア 750 mm 35 kg | V | ||||||
| 850 mm 45 kg | V | V | V | V | V | V | V |
| 950 mm 60 kg | V | V | V | V | V | V | V |
| 1100 mm 80 kg | V | V | V | V | V | V | |
| 1250 mm 100 kg | V | V | V | ||||
| 1400 mm 120 kg | V | V | |||||
| 本体寸法(mm)長さ | 179 | 220 | 207 | 207 | 236 | 275 | 215 |
| 身長 | 42 | 58 | 55 | 60 | 60 | 62 | 53.5 |
| 幅 | 64.3 | 42 | 40 | 38.5 | 38.5 | 45 | 32 |
| アーム標準 | V | V | V | V | V | V | X |
| 平行アームブラケット | O | O | O | O | O | O | X |
| スライドアーム | O | O | O | O | O | O | V |
| アームをスライドさせて開いたままにする | O | O | O | O | O | O | O |
| 腕を広げて | O | O | O | O | O | O | X |
| 掃引速度調整 | V | V | V | V | V | V | V |
| ラッチ速度調整 | V | V | V | V | V | V | V |
| バックチェック調節可能 | O | O | O | O | O | O | O |
| 遅延アクション | X | X | X | O | O | O | X |
| 仕上げ シルバー | V | V | V | V | V | V | V |
| 茶色 | O | O | O | O | O | O | O |
| 金 | O | O | O | O | O | O | O |
| その他 | O | O | O | O | O | O | O |
| カバー ステンレススチール | X | X | O | O | O | O | O |
