جهاز إغلاق الباب DR-78
سمات
- سرعة الإغلاق والقفل قابلة للتعديل
- مناسب للأبواب الداخلية والخارجية
- الضمان: 5 سنوات / 10 سنوات (EN)
- حامل ذراع متوازي (اختياري)
- فحص الظهر (اختياري)
- امسك الذراع مفتوحة (اختياري)
- متوفر طلاء باللون الفضي والأبيض والأسود والبني
مواصفة
- نوع مثبت على السطح
- أبعاد الجسم: 179 (طول)* 42 (ارتفاع)* 64.3 (عرض) ملم
- حجم الطاقة: #3
- سعة التحميل 60 كجم
- مناسب للباب بعرض 950 مم
شهادة
- شهادة CE، تم تأكيدها وفقًا لمعيار EN 1154 وEN 1634
- شهادة UL، تم تأكيدها وفقًا لمعيار UL 228
- شهادة علامة CNS، الرقم العام CNS المعمول به 4723 والرقم التصنيفي A2065.
مواصفة
| دكتور-78 | دكتور-88 | دكتور-980 | دكتور-500 | دكتور-28أ | دكتور-18أ | دكتور-280 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قوة الإغلاق | 2,3,4 2 الى 4 |
2,3,4, 2 الى 4 |
2,3,4,5,6 2 الى 4 |
2 الى 4 | 2 الى 5 | 2 الى 6 | 1,2,3 |
| أبواب قياسية 750 مم 35 كجم | V | ||||||
| 850 مم 45 كجم | V | V | V | V | V | V | V |
| 950 مم 60 كجم | V | V | V | V | V | V | V |
| 1100 مم 80 كجم | V | V | V | V | V | V | |
| 1250 مم 100 كجم | V | V | V | ||||
| 1400 مم 120 كجم | V | V | |||||
| أبعاد الجسم (مم) الطول | 179 | 220 | 207 | 207 | 236 | 275 | 215 |
| ارتفاع | 42 | 58 | 55 | 60 | 60 | 62 | 53.5 |
| عرض | 64.3 | 42 | 40 | 38.5 | 38.5 | 45 | 32 |
| ذراع قياسي | V | V | V | V | V | V | X |
| حامل الذراع الموازي | O | O | O | O | O | O | X |
| ذراع الشريحة | O | O | O | O | O | O | V |
| حرك الذراع وأبقها مفتوحة | O | O | O | O | O | O | O |
| امسك الذراع مفتوحا | O | O | O | O | O | O | X |
| ضبط سرعة الكنس | V | V | V | V | V | V | V |
| ضبط سرعة القفل | V | V | V | V | V | V | V |
| فحص الظهر قابل للتعديل | O | O | O | O | O | O | O |
| تأخير الإجراء | X | X | X | O | O | O | X |
| اللمسات النهائية باللون الفضي | V | V | V | V | V | V | V |
| بني | O | O | O | O | O | O | O |
| ذهب | O | O | O | O | O | O | O |
| آحرون | O | O | O | O | O | O | O |
| غطاء من الفولاذ المقاوم للصدأ | X | X | O | O | O | O | O |
