Ferme-porte DR-460
CARACTÉRISTIQUES
- Vitesse de fermeture et de verrouillage réglable
- Convient pour les portes intérieures et extérieures
- Garantie : 5 ans
- Fonction de maintien ouvert
- Finition de revêtement argentée, blanche, noire et marron disponible
SPÉCIFICATION
- Type caché
- Dimensions du corps : 180 (L)* 56 (H)* 29 (l) mm
- Taille de puissance : #1/ #2
- Capacité de charge 35/45 kg
- Convient pour une porte de largeur 750/850 mm
CERTIFICATION
- Certification de la marque CNS, numéro général CNS applicable 4723 et numéro classé A2065.
SPÉCIFICATION
| DR-520 | DR-980 | DR-460 | |
|---|---|---|---|
| Force de fermeture | 2 à 3 | 3 | 1,2 |
| Portes Standard 750 mm 35 kg | V | ||
| 850 mm 45 kg | V | V | |
| 950 mm 60 kg | V | V | |
| 1100 mm 80 kg | |||
| 1250 mm 100 kg | |||
| 1400 mm 120 kg | |||
| Dimensions du corps (mm) Longueur | 218 | 207 | 180 |
| Hauteur | 48 | 55 | 56 |
| Largeur | 48.3 | 40 | 29 |
| Bras Standard | V | O | X |
| Support de bras parallèle | X | X | X |
| Bras coulissant | X | V | V |
| Maintien du bras coulissant ouvert | X | O | V |
| Tenir le bras ouvert | X | O | X |
| Réglage de la vitesse de balayage | V | V | V |
| Réglage de la vitesse de verrouillage | V | V | V |
| Contre-arrêt réglable | X | O | X |
| Action de retard | X | X | X |
| Finitions Argent | V | V | V |
| Brun | O | O | O |
| Or | O | O | O |
| Autres | O | O | O |
| Couverture en acier inoxydable | X | O | X |
