仕様
| DR-520 | DR-980 | DR-460 | |
|---|---|---|---|
| 閉鎖力 | 2から3 | 3 | 1,2 |
| 標準ドア 750 mm 35 kg | V | ||
| 850 mm 45 kg | V | V | |
| 950 mm 60 kg | V | V | |
| 1100 mm 80 kg | |||
| 1250 mm 100 kg | |||
| 1400 mm 120 kg | |||
| 本体寸法(mm)長さ | 218 | 207 | 180 |
| 身長 | 48 | 55 | 56 |
| 幅 | 48.3 | 40 | 29 |
| アーム標準 | V | O | X |
| 平行アームブラケット | X | X | X |
| スライドアーム | X | V | V |
| スライドアームを開いたままにする | X | O | V |
| 腕を広げて | X | O | X |
| 掃引速度調整 | V | V | V |
| ラッチ速度調整 | V | V | V |
| バックチェック調節可能 | X | O | X |
| 遅延アクション | X | X | X |
| 仕上げ シルバー | V | V | V |
| 茶色 | O | O | O |
| 金 | O | O | O |
| その他 | O | O | O |
| カバー ステンレススチール | X | O | X |
