產品特性
| DR-270 | DR-760 | DR-790 | DR-260 | DR-590 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 關門力量 | 2-4 | 2-4 | 2-5 | 3 | 2-4 |
| 750 mm 30 公斤 | |||||
| 850 mm 60 公斤 | V | V | V | V | |
| 950 mm 90 公斤 | V | V | V | V | V |
| 1100 mm 120 公斤 | V | V | V | V | |
| 1250 mm 150 公斤 | V | ||||
| 1400 mm 180 公斤 | |||||
| 長度 | 215 | 236 | 260 | 200 | 236 |
| 高度 | 54 | 59 | 59 | 54 | 59 |
| 寬度 | 32 | 37 | 37 | 32 | 40 |
| 滑軌組 | V | V | V | V | V |
| 停止裝置 | O | O | O | O | O |
| 一段關門速度可調 | V | V | V | V | V |
| 二段閂門速度可調 | V | V | V | V | V |
| 開門緩衝功能 | X | O | O | X | O |
| 關門延遲功能 | X | O | O | X | O |
| 開門緩衝裝置 | O | O | O | O | O |
| 標準銀 | V | V | V | V | V |
| 極地白 | O | O | O | O | O |
| 耀石黑 | O | O | O | O | O |
| 其他色 | O | O | O | O | O |
| 白鐵護蓋 | O | O | O | O | O |
