DR-690 隱藏式凸輪門弓器
產品敘述
- 高效率門弓器
- 開門輕鬆,入鎖有力
- 關門、閂門兩段速度可調
- 適用於室內門及室外門
- 功能保固 10 年
- 開門緩衝功能(選配)
- 開門緩衝裝置(選配)
- 停止裝置(選配)
- 停止角度可任意調整
- 不分左、右,推、拉門方向皆可安裝
- 烤漆色另有銀色、極地白、耀石黑、栗子棕可做選擇
外觀尺寸
- 隱藏式
- 本體尺寸:260(長)*59(高)*37(寬)mm
- 關門力量:#2-#5 彈簧調整
- 門扇載重:40-150 公斤
- 適用門寬:850-1400 mm
認證
- 歐盟 CE 認證,符合 EN1154、EN1634 標準
- 新加坡PSB認證,符合EN1154標準
- 台灣 CNS 認證,符合 CNS4723、CNS11227-1 標準
產品特性
| DR-170 | DR-660 | DR-690 | DR-160 | DR-120 | DR-990 | DR-580 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 關門力量 | 2-4 | 2-4 | 2-5 | 3 | 2-4 | 3-6 | 2-4 |
| 750 mm 30 公斤 | |||||||
| 850 mm 60 公斤 | V | V | V | V | V | ||
| 950 mm 90 公斤 | V | V | V | V | V | V | V |
| 1100 mm 120 公斤 | V | V | V | V | V | V | |
| 1250 mm 150 公斤 | V | V | |||||
| 1400 mm 180 公斤 | V | ||||||
| 長度 | 215 | 236 | 260 | 200 | 215 | 250 | 236 |
| 高度 | 54 | 59 | 59 | 54 | 42 | 51 | 59 |
| 寬度 | 32 | 37 | 37 | 32 | 32 | 40 | 40 |
| 滑軌組 | V | V | V | V | V | V | V |
| 停止裝置 | O | O | O | O | O | O | O |
| 一段關門速度可調 | V | V | V | V | V | V | V |
| 二段閂門速度可調 | V | V | V | V | V | V | V |
| 開門緩衝功能 | X | O | O | X | X | X | O |
| 關門延遲功能 | X | O | O | X | X | X | O |
| 開門緩衝裝置 | O | O | O | O | O | O | O |
| 標準銀 | V | V | V | V | V | V | V |
| 極地白 | O | O | O | O | O | O | O |
| 耀石黑 | O | O | O | O | O | O | O |
| 其他色 | O | O | O | O | O | O | O |
