產品特性
| DR-78 | DR-88 | DR-980 | DR-28A | DR-18A | DR-520 | DR-980+滑軌 | DR-280 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 關門力量 | 2-4 | 2-4 | 2-4 1/2/3/4/5/6 |
2-5 | 2-6 | 2/3 | 2-4 1/2/3/4/5/6 |
2/3/4 |
| 750 mm 20 公斤 | O | O | V | v | ||||
| 850 mm 40 公斤 | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 950 mm 60 公斤 | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 1100 mm 80 公斤 | V | V | V | V | V | V | V | |
| 1250 mm 100 公斤 | V | V | V | V | ||||
| 1400 mm 120 公斤 | V | V | V | |||||
| 長度 | 179 | 220 | 207/236 | 236 | 275 | 218 | 207/236 | 215 |
| 寬度 | 42 | 58 | 55/60 | 60 | 62 | 48.3 | 55/60 | 53.5 |
| 高度 | 64.3 | 42 | 40/38.5 | 38.5 | 45 | 48 | 40/38.5 | 32 |
| 標準臂組 | V | V | V | V | V | V | V | X |
| 平行板 | O | O | O | O | O | X | X | X |
| 滑軌組 | O | O | O | O | O | X | V | V |
| 停止裝置 | O | O | O | O | O | X | O | O |
| 停止臂組 | O | O | O | O | O | X | X | X |
| 一段關門速度可調 | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 二段閂門速度可調 | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 開門緩衝功能 | O | O | O | O | O | X | O | O |
| 延遲關門功能 | X | X | X | O | O | X | X | X |
| 標準銀 | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 極地白 | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 耀石黑 | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 其他 | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 白鐵護蓋 | X | X | O | O | O | X | O | O |
