產品特性
| DR-380 | DR-450 | DR-180 | DR-387 | DR-460 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 關門力量 | 2/3/4 | 2/3/4 | 2/3/4 | 2-4/3-5 | 1/2 |
| 750 mm 20 公斤 | V | ||||
| 850 mm 45 公斤 | V | V | V | V | V |
| 950 mm 60 公斤 | V | V | V | V | |
| 1100 mm 80 公斤 | V | V | V | V | |
| 1250 mm 100 公斤 | V | ||||
| 1400 mm 120 公斤 | |||||
| 長度 | 230 | 230 | 215 | 230 | 180 |
| 高度 | 57 | 56 | 53.5 | 61 | 56 |
| 寬度 | 32 | 32 | 32 | 37 | 29 |
| 滑軌組 | V | V | V | V | V |
| 停止裝置 | O | O | O | O | O |
| 一段關門速度可調 | V | V | V | V | V |
| 二段閂門速度可調 | V | V | V | V | V |
| 開門緩衝功能 | O | O | O | O | X |
| 開門緩衝裝置 | O | O | O | O | O |
| 延遲關門功能 | X | X | X | X | X |
| 標準銀 | V | V | V | V | V |
| 極地白 | O | O | O | O | O |
| 耀石黑 | O | O | O | O | O |
| 其他 | O | O | O | O | O |
